Aktivitäten > Fifa-Cup > Drei-Cup-Wertung
Rang | Spieler | Gesamtpunkte | 12. Fifa-Cup | 13. Fifa-Cup | 14. Fifa-Cup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Sch. | 46.23 | 14.64 | 15.59 | 16.00 |
2. | Sebastian St. | 36.86 | 9.54 | 12.57 | 14.75 |
3. | Christian Kl. | 34.66 | 12.02 | 12.27 | 10.38 |
4. | Jan H. | 29.10 | 12.32 | 8.53 | 8.25 |
5. | Thorsten F. | 24.40 | 8.25 | 8.78 | 7.38 |
6. | Benedikt St. | 22.66 | 9.16 | 13.50 | |
7. | Alexander H. | 20.58 | 6.58 | 6.75 | 7.25 |
8. | Dominic vdH. | 19.45 | 6.50 | 6.63 | 6.33 |
9. | Andreas M. | 16.46 | 8.00 | 8.46 | |
10. | Thomas W. | 15.83 | 8.78 | 7.05 | |
11. | Tim T. | 14.50 | 6.88 | 7.63 | |
12. | Sven Sp. | 14.45 | 9.07 | 5.38 | |
13. | Christoph B. | 13.93 | 7.88 | 6.05 | |
14. | Florian O. | 9.63 | 5.25 | 4.38 | |
15. | Daniel Sp. | 7.25 | 4.00 | 3.25 | |
16. | Christian Kü. | 6.50 | 6.50 | ||
17. | Marcel W. | 5.00 | 5.00 | ||
18. | Adrian K. | 4.00 | 4.00 |
Berechnung der Punkte:
Basispunkte: 6 Pkt
Gold: 4 Pkt Silber: 3 Pkt Bronze: 2 Pkt
Turnierpunkte: (Siege *4 + Remis *2) / Anzahl Spiele
Torepunkte: Tordifferenz *0,125
Basispunkte: 6 Pkt
Gold: 4 Pkt Silber: 3 Pkt Bronze: 2 Pkt
Turnierpunkte: (Siege *4 + Remis *2) / Anzahl Spiele
Torepunkte: Tordifferenz *0,125