Infos & Anmeldung 2014
Was?: | Hobbyturnier Kleinfeld |
Wo?: | Ascheplatz Werne-Stockum |
Wann?: | Samstag, 12.07.2014, Beginn: 11.00 Uhr |
Teilnehmerzahl: | 14 |
Spieleranzahl: | 5 Feldspieler + 1 Torwart |
Spielzeit: | 10 Minuten |
Modus: | 2 Gruppen á 7 Teams KO-Modus ab Viertelfinale |
Startgeld: | 35 € |
Einladung: | (.pdf, 162kb) |
Turnierordnung: | (.pdf, 168kb) |
Ergebnisse: | (.pdf, 98kb) |
Pressemitteilung: |
Spendenaktion 2014
5. Sansi-Cup 2014
Wie in den letzten Jahren auch bemühten sich die Organisatoren im Vorfeld wieder einen möglichst attraktives Ziel für eine Spende auszuwählen. Nachdem bisher der Fokus darauf lag, dass die Spende jemandem "vor Ort" zu gute kommt, wurde im Rahmen des Jubiläumsturnieres dieser Weg verlassen und in ein internationales Hilfsprojekt investiert. Die Wahl fiel hierbei auf die Neven-Subotic-Stiftung. Unter dem Motto "Gemeinsam Kindern Hoffnung schenken" fokussiert die Stiftugn sich vor Allem darauf Menschen in den infrastrukturell weniger entwickelten Regionen der Welt Zugang zu sauberen Wasser zu ermöglichen - ein Projekt mit dem sich der Verein voll identifizieren kann. Zusätzliche Pluspunkte sammelte die Stiftung im Auswahlprozess durch die klare Verpflichtung wirklich 100% aller gespendeten Gelder für Projekte vor Ort zu investieren und natürlich auch durch den Namensgeber der Stiftung. Der FC Sansibar ist neben einem Hobbyfußballverein bekannterweise auch ein BVB-Fanclub.
Während des Turniers gab es in diesem Jahr immer wieder Durchsagen mit der Bitte um Spenden, auch wurden Gäste und Teilnehmer direkt angesprochen beim Wertmarken- oder Getränkekauf. Dies in Kombination mit dem Überraschungsgast Neven Subotic, der in einer Ansprache seine Stiftung vorstellte, führten in diesem Jahr zu einer Rekordspende von über 650 Euro.
Zusammenfassend kann nun auf ein in allen Belangen würdiges Jubiläumsturnier zurückgeblickt werden: faire Spiele, gute Stimmung, super Wetter, ein besonderer Gast und eine Rekordspende.
Wie in den letzten Jahren auch bemühten sich die Organisatoren im Vorfeld wieder einen möglichst attraktives Ziel für eine Spende auszuwählen. Nachdem bisher der Fokus darauf lag, dass die Spende jemandem "vor Ort" zu gute kommt, wurde im Rahmen des Jubiläumsturnieres dieser Weg verlassen und in ein internationales Hilfsprojekt investiert. Die Wahl fiel hierbei auf die Neven-Subotic-Stiftung. Unter dem Motto "Gemeinsam Kindern Hoffnung schenken" fokussiert die Stiftugn sich vor Allem darauf Menschen in den infrastrukturell weniger entwickelten Regionen der Welt Zugang zu sauberen Wasser zu ermöglichen - ein Projekt mit dem sich der Verein voll identifizieren kann. Zusätzliche Pluspunkte sammelte die Stiftung im Auswahlprozess durch die klare Verpflichtung wirklich 100% aller gespendeten Gelder für Projekte vor Ort zu investieren und natürlich auch durch den Namensgeber der Stiftung. Der FC Sansibar ist neben einem Hobbyfußballverein bekannterweise auch ein BVB-Fanclub.
Während des Turniers gab es in diesem Jahr immer wieder Durchsagen mit der Bitte um Spenden, auch wurden Gäste und Teilnehmer direkt angesprochen beim Wertmarken- oder Getränkekauf. Dies in Kombination mit dem Überraschungsgast Neven Subotic, der in einer Ansprache seine Stiftung vorstellte, führten in diesem Jahr zu einer Rekordspende von über 650 Euro.
Zusammenfassend kann nun auf ein in allen Belangen würdiges Jubiläumsturnier zurückgeblickt werden: faire Spiele, gute Stimmung, super Wetter, ein besonderer Gast und eine Rekordspende.
Presseberichte
5. Sansi-Cup 2014 | ||
Ruhr Nachrichten | Ruhr Nachrichten | |
07.07.2014 | 14.07.2014 | |
![]() |
![]() |
|
(.pdf, 54kb) | (.pdf, 3578kb) | |
(Online-Bericht) |
Spielplan 2014
Spielplan:
(pdf, 93kb)
Ergebnisse: (pdf, 98kb)
Ergebnisse: (pdf, 98kb)
Gruppe A
11:00h | FC Sansibar | - | Angry Pirates | 1:2 |
11:00h | BVB Supp. Werne | - | DKB | 0:0 |
11:24h | Mehr Wasser | - | Sek Hahnverbot | 2:0 |
11:24h | Inter Nieland | - | FC Sansibar | 3:0 |
11:48h | Angry Pirates | - | DKB | 0:2 |
11:48h | BVB Supp. Werne | - | Mehr Wasser | 2:4 |
12:12h | FC Sansibar | - | Sek Hahnverbot | 0:1 |
12:12h | DKB | - | Inter Nieland | 0:2 |
12:36h | Angry Pirates | - | BVB Supp. Werne | 4:0 |
12:36h | Mehr Wasser | - | FC Sansibar | 1:2 |
13:00h | Inter Nieland | - | BVB Supp. Werne | 0:0 |
13:00h | Sek Hahnverbot | - | Angry Pirates | 0:4 |
13:24h | FC Sansibar | - | DKB | 0:0 |
13:24h | Sek Hahnverbot | - | Inter Nieland | 0:2 |
13:48h | Angry Pirates | - | Mehr Wasser | 0:1 |
13:48h | BVB Supp. Werne | - | FC Sansibar | 2:1 |
14:12h | DKB | - | Sek Hahnverbot | 4:0 |
14:12h | Mehr Wasser | - | Inter Nieland | 0:3 |
14:36h | Sek Hahnverbot | - | BVB Supp. Werne | 1:0 |
14:36h | Inter Nieland | - | Angry Pirates | 0:0 |
15:00h | DKB | - | Mehr Wasser | 1:2 |
Rang | Team | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Inter Nieland | 10:0 | +10 | 14 |
2. | Mehr Wasser | 10:8 | +2 | 12 |
3. | Angry Pirates | 10:4 | +6 | 10 |
4. | DKB | 7:4 | +3 | 8 |
5. | Sek Hahnverbot | 2:12 | -10 | 6 |
6. | BVB Supp. Werne | 4:10 | -6 | 5 |
7. | FC Sansibar | 4:9 | -5 | 4 |
Gruppe B
11:12h | Humpen 03 | - | Arminia Nordick | 2:0 |
11:12h | YBW | - | FC Pottasche 03 | 0:0 |
11:36h | Werne Warriors | - | FC Bierschiss | 0:3 |
11:36h | Dynamo Dosenbier | - | Humpen 03 | 0:2 |
12:00h | Arminia Nordick | - | FC Pottasche 03 | 0:2 |
12:00h | YBW | - | Werne Warriors | 2:0 |
12:24h | Humpen 03 | - | FC Bierschiss | 3:1 |
12:24h | FC Pottasche 03 | - | Dynamo Dosenbier | 1:0 |
12:48h | Arminia Nordick | - | YBW | 0:2 |
12:48h | Werne Warriors | - | Humpen 03 | 1:4 |
13:12h | Dynamo Dosenbier | - | YBW | 2:1 |
13:12h | FC Bierschiss | - | Arminia Nordick | 2:0 |
13:36h | Humpen 03 | - | FC Pottasche 03 | 1:0 |
13:36h | FC Bierschiss | - | Dynamo Dosenbier | 1:0 |
14:00h | Arminia Nordick | - | Werne Warriors | 0:2 |
14:00h | YBW | - | Humpen 03 | 1:1 |
14:24h | FC Pottasche 03 | - | FC Bierschiss | 0:1 |
14:24h | Werne Warriors | - | Dynamo Dosenbier | 2:1 |
14:48h | FC Bierschiss | - | YBW | 3:0 |
14:48h | Dynamo Dosenbier | - | Arminia Nordick | 2:0 |
15:00h | FC Pottasche 03 | - | Werne Warriors | 0:0 |
Rang | Team | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Humpen 03 | 13:3 | +10 | 16 |
2. | FC Bierschiss | 11:3 | +8 | 15 |
3. | FC Pottasche 03 | 3:2 | +1 | 8 |
4. | YBW | 6:6 | +0 | 8 |
5. | Werne Warriors | 5:10 | -5 | 7 |
6. | Dynamo Dosenbier | 5:7 | -2 | 6 |
7. | Arminia Nordick | 0:12 | -12 | 0 |
Viertelfinale
Halbfinale
Spiel um Platz 3
Finale
15:30h | Inter Nieland | - | YBW | 1:0 |
15:45h | Humpen 03 | - | DKB | 4:2 n.N. |
16:00h | Mehr Wasser | - | FC Pottasche 03 | 3:0 |
16:15h | FC Bierschiss | - | Angry Pirates | 1:0 |
Halbfinale
16:30h | Humpen 03 | - | Mehr Wasser | 2:3 n.N. |
16:45h | Inter Nieland | - | FC Bierschiss | 3:4 n.N. |
Spiel um Platz 3
17:00h | Humpen 03 | - | Inter Nieland | 4:2 n.N. |
Finale
17:15h | Mehr Wasser | - | FC Bierschiss | 2:1 |
Mannschaften 2014
FC Pottasche 130
Werne
Werne

BVB Supporters Werne
Werne
Werne

Dynamo Dosenbier
Werne
Werne
