Aktivitäten > Poker-Cup > Drei-Cup-Wertung
Rang | Spieler | Gesamtpunkte | 10. Poker-Cup | 11. Poker-Cup | 12. Poker-Cup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander H. | 36.00 | 11.50 | 15.50 | 9.00 |
2. | Sebastian Sch. | 34.50 | 17.50 | 7.50 | 9.50 |
3. | Christian Kl. | 34.00 | 16.00 | 18.00 | |
4. | Tim T. | 31.50 | 10.00 | 12.00 | 9.50 |
5. | Dominic vdH. | 27.50 | 10.00 | 17.50 | |
6. | Christoph B. | 25.50 | 10.00 | 15.50 | |
7. | Sven Sp. | 25.50 | 10.50 | 15.00 | |
8. | Thomas W. | 24.00 | 12.00 | 12.00 | |
9. | Florian O. | 24.00 | 10.50 | 13.50 | |
10. | Christian Kü. | 16.00 | 16.00 | ||
11. | Thorsten F. | 13.00 | 13.00 | ||
12. | Marcel W. | 12.50 | 12.50 | ||
13. | Kai Z. | 12.50 | 12.50 | ||
14. | Adrian K. | 11.50 | 11.50 |
Berechnung der Punkte:
Basispunkte: 10 Pkt
Gold: 4 Pkt Silber: 3 Pkt Bronze: 2 Pkt
Turnierpunkte: (Platzierungspunkte / 2) - (Anzahl Rebuys)
Basispunkte: 10 Pkt
Gold: 4 Pkt Silber: 3 Pkt Bronze: 2 Pkt
Turnierpunkte: (Platzierungspunkte / 2) - (Anzahl Rebuys)